Usted está aquí: Home » Paquetes de Esquí » Cerro Catedral » Hotel y Resort Llao Llao más ski opcional
Hotel y Resort Llao Llao más ski opcional
- Código
- BRCHLL001
- Centro de Esquí
- Cerro Catedral
- Ubicación
- Avenida Ezequiel Bustillo, km 25, Bariloche
- Descripción
- Una excelente atención, los mejores servicios y la belleza de un entorno privilegiado, donde realizar actividades al aire libre, ofrece hotel Llao...
Descripción
Información del hotel:
EDIFICIO BUSTILLO 147 habitaciones finamente decoradas
HABITACIONES: todas las habitaciones tienen teléfono, TV digital, caja de seguridad y mini-bar
Economy: Acogedor ambiente con vista limitada y posible acceso por escalera. Carecen de vista a montañas o lagos.
Standard: Acogedor ambiente con vista al Winter Garden, jardines o entrada del hotel, posible acceso por escalera. Carecen de vista a montañas o lagos.
Montaña: Acogedor ambiente con vista a los Andes Patagónicos. Cama Queen o Twin.
Lago: Acogedor ambiente con vista a los lagos Patagónicos. Cama Queen o Twin.
Lago Studio: Acogedora habitación Studio con elegante y confortable living integrado en el mismo ambiente. Algunas cuentan con balcón. Cama Queen o Twin.
SUITES: 2 ambientes exquisitamente decorados (estar y dormitorio). CD Player y TV 25".
Standard Suites: Habitación y living con vistas a los Andes Patagónicos y a los jardines del hotel. Cama Queen y Twin. Reproductor de cds.
Lago Suite: Habitación y living con vista a los lagos. Cama Queen y Twin, sofa-cama, escritorio, reproductor de cds y TV 25
Suite Lago Superior: Hab y living con vista lago. Algunas con balcón. Cama Queen y Twin, sofa-cama para 2p, escritorio, hogar a leña, reproductor de cds y TV 25
ALA LAGO MORENO 42 nuevas hab con terraza, a orillas del Lago Moreno con vista al Lago Moreno y al Cerro Tronador
HABITACIONES: todas las habitaciones tienen teléfono, TV plasma, jacuzzi y aire acondicionado
Studio Lago Moreno LUJO: Amplio ambiente con grandes ventanales con vista a Lago Moreno y Cerro Tronador, baño compartimentado.
Suite Lago Moreno LUJO: Dos amplios ambientes con grandes ventanales con vista a Lago Moreno y Cerro Tronador, terraza, baño compartimentado.
Master Suite Lago Moreno LUJO: Dos amplios ambientes con grandes ventanales con vista a Lago Moreno y Cerro Tronador, terraza, baño compartimentado.
Suite Royal Lago Moreno LUJO: Dos amplios ambientes con grandes ventanales con vista a Lago Moreno y Cerro Tronador, terraza, baño compartimentado.
SERVICIOS INCLUIDOS
Traslado aeropuerto BRC - Hotel - aeropuerto BRC
Alojamiento con desayuno buffet
Uso libre del Health Club
Club de niños Nahuelito -s
Hospitality Desk en el cerro
Check-in: 03:00 pm / Check-out: 11:30 am
Rates 2011: Hotel y Resort Llao Llao más ski opcional
| Packages | Room Category | 19 JUN 04 / 11 / 18 / 25 SEP | 26 JUN | 03 / 10 JUL 07 / 14 / 21 AUG | 17 / 24 / 31 JUL | 28 AUG | |||||
| 7 NIGHTS CHECK-IN: SATURDAY |
BUSTILLO MAIN BUILDING | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble |
| ECONOMY | 1606 | 803 | 1778 | 889 | 2210 | 1105 | 2724 | 1362 | 1951 | 976 | |
| STANDARD | 1948 | 974 | 2154 | 1076 | 2668 | 1333 | 3272 | 1637 | 2359 | 1180 | |
| MOUNTAIN | 2210 | 1105 | 2485 | 1242 | 3170 | 1585 | 3856 | 1927 | 2759 | 1380 | |
| LAKE | 3010 | 1505 | 3356 | 1678 | 4220 | 2111 | 5180 | 2590 | 3702 | 1850 | |
| STUDIO LAKE | 3654 | 1828 | 4105 | 2052 | 5231 | 2615 | 6361 | 3180 | 4555 | 2278 | |
| SUITE STANDARD | 4078 | 2039 | 4550 | 2275 | 5732 | 2867 | 7092 | 3546 | 5023 | 2512 | |
| SUITE LAKE | 5106 | 2546 | 5690 | 2845 | 7183 | 3592 | 8885 | 4442 | 6288 | 3144 | |
| SUITE LAKE SUPERIOR | 6464 | 3232 | 7224 | 3612 | 9125 | 4562 | 11238 | 5618 | 7985 | 3992 | |
| MORENO LAKE BUILDINGS | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | |
| MORENO LAKE STUDIO - Dlx | 4146 | 2072 | 4655 | 2327 | 5927 | 2964 | 7252 | 3626 | 5164 | 2581 | |
| MORENO LAKE SUITE - Dlx | 7697 | 3848 | 8545 | 4273 | 10667 | 5333 | 13532 | 6767 | 9394 | 4697 | |
| MORENO LAKE MASTER SUITE - Dlx | 8816 | 4409 | 9773 | 4886 | 12162 | 6082 | 15577 | 7788 | 10728 | 5364 | |
| MORENO LAKE SUITE ROYAL - Dlx | 12779 | 6390 | 14254 | 7127 | 17941 | 8970 | 22280 | 11141 | 15728 | 7865 | |
ADDITIONAL PAX
Extra bed: u$s 1046 NET
Full Bed: u$s 650 NET per child Upto to 2 children under 8 sharing room with adults.
CRADDLE: for babies under 3. No charge.
FAMILY PLAN: For families taking 2 rooms, 30% discount in 2nd room occupied by children under 12
| Packages | Room Category | 19 / 26 JUN | 03 / 10 JUL 07 / 14 / 21 AUG | 17 / 24 / 31 JUL | 28 AUG | 04 / 11 / 18 / 25 SEP | |||||
| 4 NIGHTS CHECK-IN: SATURDAY |
EDIFICIO BUSTILLO | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble |
| ECONOMY | 959 | 480 | 1306 | 653 | 1598 | 799 | 1306 | 653 | 959 | 480 | |
| STANDARD | 1156 | 577 | 1566 | 784 | 1912 | 956 | 1566 | 784 | 1156 | 577 | |
| MOUNTAIN | 1306 | 653 | 1853 | 926 | 2245 | 1122 | 1853 | 926 | 1306 | 653 | |
| LAKE | 1762 | 881 | 2454 | 1226 | 3002 | 1501 | 2454 | 1226 | 1762 | 881 | |
| STUDIO LAKE | 2088 | 1044 | 2989 | 1494 | 3635 | 1818 | 2989 | 1494 | 2088 | 1044 | |
| SUITE STANDARD | 2329 | 1165 | 3276 | 1638 | 4052 | 2027 | 3276 | 1638 | 2329 | 1165 | |
| SUITE LAKE | 2910 | 1456 | 4105 | 2052 | 5077 | 2538 | 4105 | 2052 | 2910 | 1456 | |
| SUITE LAKE SUPERIOR | 3694 | 1847 | 5214 | 2608 | 6421 | 3211 | 5214 | 2608 | 3694 | 1847 | |
| MORENO LAKE BUILDINGS | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | |
| MORENO LAKE STUDIO - Dlx | 2369 | 1184 | 3386 | 1693 | 4144 | 2072 | 3386 | 1693 | 2369 | 1184 | |
| MORENO LAKE SUITE - Dlx | 4398 | 2200 | 6095 | 3048 | 7733 | 3866 | 6095 | 3048 | 4398 | 2200 | |
| MORENO LAKE MASTER SUITE - Dlx | 5038 | 2519 | 6950 | 3475 | 8902 | 4451 | 6950 | 3475 | 5038 | 2519 | |
| MORENO LAKE SUITE ROYAL - Dlx | 7302 | 3652 | 10252 | 5126 | 12732 | 6366 | 10252 | 5126 | 7302 | 3652 | |
ADDITIONAL PAX
Extra bed: u$s 497 NET
Full Bed: u$s 309 NET per child Upto to 2 children under 8 sharing room with adults.
CRADDLE: for babies under 3. No charge.
FAMILY PLAN: For families taking 2 rooms, 30% discount in 2nd room occupied by children under 12
| Packages | Room Category | 23 JUN | 30 JUN | 07 / 14 JUL 11 / 18 / 25 AUG | 21 / 28 JUL 04 AUG | 01 / 08 / 15 / 22 SEP | |||||
| 3 NIGHTS CHECK-IN: WEDNESDAY |
BUSTILLO MAIN BUILDING | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble |
| ECONOMY | 744 | 372 | 917 | 458 | 1003 | 502 | 1224 | 612 | 744 | 372 | |
| STANDARD | 890 | 445 | 1097 | 548 | 1199 | 600 | 1458 | 730 | 890 | 445 | |
| MOUNTAIN | 1003 | 502 | 1278 | 638 | 1415 | 707 | 1708 | 854 | 1003 | 502 | |
| LAKE | 1346 | 673 | 1692 | 846 | 1865 | 932 | 2276 | 1138 | 1346 | 673 | |
| STUDIO LAKE | 1566 | 784 | 2016 | 1008 | 2242 | 1121 | 2726 | 1363 | 1566 | 784 | |
| SUITE STANDARD | 1747 | 874 | 2220 | 1110 | 2456 | 1229 | 3040 | 1519 | 1747 | 874 | |
| SUITE LAKE | 2183 | 1092 | 2780 | 1390 | 3078 | 1540 | 3808 | 1904 | 2183 | 1092 | |
| SUITE LAKE SUPERIOR | 2771 | 1385 | 3530 | 1765 | 3911 | 1955 | 4816 | 2408 | 2771 | 1385 | |
| MORENO LAKE BUILDINGS | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | Single | Doble | |
| MORENO LAKE STUDIO - Dlx | 1777 | 888 | 2286 | 1142 | 2540 | 1270 | 3108 | 1554 | 1777 | 888 | |
| MORENO LAKE SUITE - Dlx | 3299 | 1650 | 4147 | 2074 | 4571 | 2286 | 5800 | 2900 | 3299 | 1650 | |
| MORENO LAKE MASTER SUITE - Dlx | 3779 | 1889 | 4734 | 2368 | 5213 | 2606 | 6676 | 3338 | 3779 | 1889 | |
| MORENO LAKE SUITE ROYAL - Dlx | 5477 | 2738 | 6952 | 3476 | 7690 | 3845 | 9548 | 4775 | 5477 | 2738 | |
ADDITIONAL PAX
Extra bed: u$s 460 NET
Full Bed: u$s 290 NET per child Upto to 2 children under 8 sharing room with adults.
CRADDLE: for babies under 3. No charge.
FAMILY PLAN: For families taking 2 rooms, 30% discount in 2nd room occupied by children under 12
ADDITIONAL PACKAGE FOR SKIERS: Transfers to ski resort + Ski Lift Tickets
| 6 DAYS | 3 DAYS | 2 DAYS | Dates | ||||||
| ADT | CHD | INF | ADT | CHD | INF | ADT | CHD | INF | |
| 211 | 174 | 120 | 106 | 86 | 61 | 71 | 59 | 41 | 19 JUN - 25 JUN |
| 248 | 204 | 143 | 124 | 102 | 71 | 83 | 68 | 48 | 28 AUG - 29 SEP |
| 301 | 250 | 174 | 151 | 124 | 86 | 102 | 83 | 59 | 26 JUN - 02 JUL / 31 JUL - 27 AUG |
| 366 | 301 | 211 | 184 | 151 | 106 | 124 | 102 | 71 | 03 JUL - 30 JUL |
Menores: 6 a 11 años inclusive
Senior: entre 65 y 69 años pagan tarifa de menor
Infant: entre 3 y 5 años (incluye Kids Club). Menores de 2 años que esquian deberan abonar pase de Infoa.
Mayores de 70 Pase Free
Información Adicional
Buscador
Centro de Ski Cerro Catedral
- Paquetes de Esqui
- Hoteles
- Mountain Catedral Escuela de ski y snowboard
- Infraestructura y alrededores
- Escuela de Ski Fire on Ice
- Infraestructura en pistas
- Centro de servicios
- GastronomÃa y entretenciones
- Alquiler de equipos
- Escuela de Ski y Snowboard Cerro Catedral
- Escuela Argentina de Snowboard
- Escuela Snow+
- Escuela Xtreme
- Show Map
Paquetes de Esqui en
Cerro Catedral
- Arelauquen Lodge Golf and...
- Altos del Nahuel más ski...
- Hotel y Resort Llao Llao...
- Hotel Cacique Inacayal más...



Ver Hotel y Resort Llao Llao más ski opcional en un mapa
Hotel y Resort Llao Llao más ski opcional